INDICADOR DE PESO MULTIFUNCIÓN PANELABLE DE 192 x 96

CARACTERÍSTICAS
- Entradas de célula de carga con convertidor de alta velocidad A/D Sigma-Delta de 24 bits.
- Display LCD de 2 x 16 Caracteres, retroiluminado.
- 2 Canales Serie: 1 RS232 y 1 RS422 o RS485 optoaislados.
- Teclado de 20 teclas para la programación y manipulación del indicador.
- de 4 a 64 Entradas Optoaisladas.
- de 12 a 192 Contactos libres de potencial (Relés).
- Alimentación a 115Vac / 220Vac.
- Dimensiones: 192x96x150mm.
MODOS DE FUNCIONAMIENTO
| Referencia | Descripción | 
| 
 FillerAdd | Llenado aditivo, ensacado: 1 producto hasta 3 caudales, descarga y alarmas. | 
| 
 FillerAddAdv | Llenado aditivo, ensacado: 1 producto hasta 2 caudales, descarga, alarmas y 10 programas seleccionables. | 
| 
 FillerSub | Llenado sustractivo: 1 producto hasta 3 caudales, recarga y alarmas. | 
| 
 FillerMan | Llenado, ensacado manual: indica Defecto - Correcto - Exceso de peso. | 
| 
 FillerAso | Llenado asociativo: 1 producto hasta 3 caudales, descarga y alarmas. | 
| 
 Bulk | Bulk Weighing (pesaje en continuo por ciclos): Hasta 3 caudales, descarga, alarmas, ticket. | 
| 
 Check | Pasa no pasa: Comprueba si un peso se encuentra dentro de un rango de valores. | 
| 
 CheckAdv | Controladora dinámica: Comprueba si un producto se encuentra dentro de diferentes franjas de peso. 200 productos en memoria, cálculos estadísticos (desviación estándar, medias, etc.) | 
| 
 Quality | Control de calidad: Verificación de lotes de producto preenvasado, basado en el RD1801-2008 / OIML R87 (Cantidad de productos en preenvasados). | 
| 
 Limits | Límites, alarmas, totalizador, integración: Hasta 4 setpoints de peso, entradas configurables, impresión de variables, memoria de máximo, mínimo, pico-pico. | 
| 
 Integra | Pesaje en cinta: Integración, totalizador, consignas, caudal hora, etc. | 
| 
 Batcher | Dosificación: Hasta 80 fórmulas, ordenes de trabajo, 99 productos hasta a 3 caudales. | 
| 
 Sorter | Clasificado: Ordena productos por franjas de peso, programando los intervalos, 200 productos en memoria. | 
| 
 Counter | Cuenta Piezas: Permite visualizar el peso de una báscula y hacer la conversión a piezas. Hasta 200 productos. | 
| 
 Lorry | Pesacamiones: Gestiona los transitos en una báscula de camiones, ticket configurable, bases de datos de matriculas, empresas y artículos, históricos. | 
OPCIONES
- 2º Canal Serie RS232.
- 2º Canal Serie RS485.
- Comunicación Ethernet 10 / 100M Base-T.
- Puerto de comunicación USB 2.0 interno.
- Salidas analógica optoaislada de: 0-20mA, 4-20mA, 0-5Vdc, 0-10Vdc.
- Entrada de encoder Optoaislada.
- Reloj / Calendario.
- Segunda entrada de célula de carga.
- Entrada teclado PC / PS2.
* Estas características pueden variarse sin previo aviso.

 
																		 
										 
										 
										















